Типы контейнеров
![]() | |||
| Размеры: | Длина | Ширина | Высота |
| Внешние | 20' = 6096 mm | 7' 9.25" = 2370 mm | 8'6" = 2591 mm |
| Внутренние | 19' 5.75" = 5935 mm | 7' 8" = 2335 mm | 7' 9.75" = 2383 mm |
| Двери | 7' 8" = 2335 mm | 7' 6.25" = 2292 mm | |
| Вес: | |||
| Макс. Брутто | 52910 lbs = 24000 kg | ||
| Тара | 4585 lbs = 2080 kg | ||
| Макс. Загрузка | 48325 lbs = 21920 kg | ||
| Грузовместимость (объем): | 1197.25 cu. ft. = 33.9 cub. m | ||







